如今定位:麻豆网_91n黄豆黑豆红豆_麻豆热门资源 / 产品中心 / / 格里尔斯质量流量控制器 &n☂bsp;/ GRYLLS数字模(mo)拟量(liang) 差压式(shi)质量(liang)流量(liang)控(kong)制器





产品分类
麻(ma)豆(d😼ou)网_91n黄豆(dou)黑豆(dou)红豆(dou)_麻꧅(ma)豆(dou)热门资源相关的(de)文章(zhang)
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 质保 | 3年 |
GRYLLS数字模拟量 差压式质量流量控制器
运用无热漂移,无积极地响应滞后效应的差压质理检测目的,无热漂移,能够释放的温移和时漂,长时间不稳性0.1%F.S/年,为准度1.0%,分度值可在100:1范畴内按建更改,不必测定,能够一起显视和所在:瞬时 的2g流量、累加的2g流量、水压、温等。GRYLLS数字模拟量 差压式质量流量控制器
都没有扩展的“比热容"随机误差。以,纵使估测混合有毒气体与出产时的规定混合有毒气体不一样,我不会作用估测计算精度。| 各量程设备规格参数(有关选配项,请联系 Grylls) | |||||||
| 全量程质量流量控制器 | 机械尺寸 | 气路过程连接接口规格 | |||||
| 6610系列 0.5-10 sccm | 5.83"H x 3.94"W x 1.14"D | G3/8" Female Thread | |||||
| 6610系列 10-100 sccm | |||||||
| 6610系列 100-500 sccm | |||||||
| 6610系列 500-1000 sccm | |||||||
| 6610系列 1000-2000 sccm | |||||||
| 6610系列 2-5 slm | |||||||
| 6610系列 5-20 slm | |||||||
| 6610系列 20-30 slm | |||||||
| 6620系列 30-100 slm | 6.22"H x 4.53"W x 1.38"D | G3/8" Female Thread | |||||
| 6620系列 100-200 slm | |||||||
| 6620系列 200-300 slm | |||||||
| 6630系列 300-500 slm | 7.13"H x 9.25"W x 2.91"D | G1/2" Female Thread | |||||
| 6630系列 500-1000 slm | |||||||
| 6630系列 1000-2000 slm | |||||||
| 6630系列 2000-3000 slm | |||||||
| 6630系列 3000-6000 slm | 7.13"H x 9.25"W x 2.91"Dx2 | Double G1/2"Female Thread | |||||
| 1. 低压损可用质量流量控制器请联系Grylls。 2. 产品尺寸等参数值见图纸 。 3. 气路内螺纹与表面密封、快插接头和卡套接头等配件兼容。也可根据用户要求提供VCR等接头相兼容。 | |||||||

