当今定位:麻豆网_91n黄豆黑豆红豆_麻豆热门资源 / 产品中心 / / 小岛科赋乐KOFLOC质量流量计 / &n𝕴bsp;DF300M日本科赋乐高精度多重(zhong)气体质量流量计(ji)
产品分类
麻豆(dou)网_91n黄(huang)豆(dou)黑豆(dou)红豆(dou)_麻豆(d🅘ou)热门(men)资源(yuanꩵ)相关的文章
| 产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 质保 | 1年 |
日本科赋乐高精度多重气体质量流量计
日本KOFLOC
DF300M系列质量(liang)流量(liang)计
日本科赋乐高精度多重气体质量流量计
性能参数:
| 示值(N2) | 10SCCM-20SLPM |
| 精准度 | ±1.0%SP(>35%FS)、±0.35%FS(≤35%FS) |
| 从复性 | ±0.25%FS |
| 效果的范围 | 2-100% |
| 回应时期 | 1秒左右 |
| 击穿电压 | 1.0Mpa |
| 美国进口大负担 | 0.5Mpa |
| 液化气泄漏率 | 1*10-8pa·m³/s以内 |
| 室温依据 | 5~50℃ |
| 表面粗糙度确定高温 | 15~35℃ |
| 包存室温 | -10~60℃ |
| 温湿度区间 | 10-90%RH(不要返潮) |
| 原料 | 本体SUS316、SUS316L |
| 密封胶圈VITON,选择装配NBR或FKM | |
| 电力工程接口方式 | DB15 |
| 通信技术数据接口 | 环形4芯、RS485 |
| 模拟网工作输出 | 0-5V、4-20mA |
| 提醒输送6点 | NPN、15点、大35V、50mA |
| 送电 | +24VDC(±10%)300mA; |
| 输送管联接 | 中配1/4F9 |
| 配搭1/8F9、1/4UJR、RC1/4 | |
| 重量体积 | 约800g |