现如今具体位置:麻豆网_91n黄豆黑豆红豆_麻豆热门资源 / 产品中心 / / 小岛科赋乐KOFLOC质量流量计 &n🉐bsp;/ 日本KOFLOC-8500MM质(zhi)量流(liu)量计(ji)





产品分类
麻豆网(wang)_91n黄豆黑(hei)豆红豆_麻豆热门资源相关的文(wen)章
| 产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 质保 | 1年 |
日本KOFLOC-8500MM质量流量计的性能参数:
LED的操作设备RS232485数据通讯许多种报警声音讯号输送性能指标性能指标| 8500MM重量流量的计 | 8550MM重量的电磁流量计 | |
| 测量范围(N2) | 10SCCM-20SLPM | 30-100SLPM |
| 可靠性强,精密度 | ±1.0%FS | ±1.5%FS |
| 合理有效超范围 | 2- | 5- |
| 反复反复 | ±0.5%FS | |
| 积极地响应的时间 | 2秒 | 3秒 |
| 耐压性 | 1.0Mpa | |
| 大填报志愿系统压力值 | 0.5Mpa | |
| 漏粪率 | 1*10-8pa·m³/s一些 | |
| 溫度时间范围 | 5-45℃ | |
| 温湿度时间范围 | 10-90%RH(不是结霜) | |
| 原材料 | 精神力SUS316、SUS316L、剩磁素材等 | |
| 填料密封圈VITON,配选NBR或FKM | ||
| 电气公司usb接口 | DB20 | |
| 模似警报 | 0-5V、4-20M导出 | |
| 通信 | RS232485供选择 | |
| LED展示 | 瞬时/连续用户流量、多方向警告打出 | |
| 电力 | +24VDC、300mA | |
| 管道连结 | 配值1/4F9 | 配值3/8F9 |
| 选择1/8F9、1/4UJR、RC1/4 | 选型1/2F9、3/8UJR、RC3/8 | |
| 重量体积 | 约1200g | 约1500g |
日本KOFLOC-8500MM质量流量计的电气连接
| 脚针/的颜色 | 概念 |
| 1脚针 | 电原COM |
| 2脚针 | 交流电源COM |
| 3针角 | 网络信号COM |
| 4尾线 | 电源适配器+24VDC |
| 5脚针 | 供电+24VDC |
| 6脚针 | |
| 7尾线 | 模拟机手机信号输送 |
| 8脚针 | 空 |
| 9尾线 | 空 |
| 10脚针 | 空 |
| 11脚针 | 超出/最低值报警声音传输 |
| 12尾线 | 整合模拟仿真输入表现 |
| 13脚针 | 案件报警信号模型1 |
| 14脚针 | 情况提醒状态2 |
| 15尾线 | 致死案报案传统模式3 |
| 16脚针 | 恶性事件提醒格局4 |
| 17针角 | 案件报警灯格局5 |
| 18针角 | RS232/485 TXD |
| 19尾线 | RS232/485 RXD |
| 20脚针 | 通信COM |
日本KOFLOC质量流量计的使用注意事项
一:进气线路上建议大家装上的滤出器、油土壤含水量离分离出来器便用, 保障的气体的潮湿好《温度湿度不少于90%(一些不可能取水)、其它杂物烟尘不少于20μm》。二:用香皂水对内部管道做外泄在线检测时,只将香皂水喷药在内部管道接线头上,是不能喷在智能仪表或电力电气插销上。三:安裝前,请将设施设备管道阀门完成整体性吹扫。四:耐冲击1.0Mpa,国外进口大压为5斤重。五:必须要 去0点漂移清空的时会,判断进/进口没视频流量没负荷下 再操作使用。